Compresores Libres de Aceite TAMTURBO(150 a 400 HP)
Tamturbo empresa finesa, llega a SIMMA con una gama de compresores libres de aceite que van desde 115 a 325 kW, con versiones de 2 etapas para presiones hasta 5 bar, y de 3 etapas para presiones hasta 9 bar.
Con tecnología de vanguardia sin tornillos y con una alternativa más ecológica para producir aire comprimido de alta calidad, sus productos se caracterizan por lo que no tienen.
- No tienen una sola gota de aceite en su interior ( Oil Free)
- No hay contacto entre partes metálicas ( Touch Free)
- Prácticamente libre de mantención
TT115 | TT135 | TT155 | TT235 | TT145 | TT185 | TT225 | TT325 |
115 kW | 135 kW | 155 kW | 235 kW | 145 kW | 185 kW | 225 kW | 325 kW |
150 HP | 175 HP | 200 HP | 300 HP | 200 HP | 250 HP | 300 HP | 400 HP |
3.0–5.0 Bar | 2.0–4.5 Bar | 3.0–5.0 Bar | 3.0–5.0 Bar | 5.0–9.0 Bar | 5.0–9.0 Bar | 4.0–9.0 Bar | 5.0–8.5 Bar |
40–70 PSIG | 30–65 PSIG | 40–70 PSIG | 40–70 PSIG | 70–130 PSIG | 70–130 PSIG | 60–130 PSIG | 70–125 PSIG |
11–24 m3 /min | 12–33 m3 /min | – | 21–54 m3 /min | 8*–28 m3 /min | 14–33 m3 /min | – | 23–53m3 /min |
388–847 CFM | 432–1,165 CFM | – | 731–1,908CFM | 284*–988 CFM | 502–1,165 CFM | – | 795–1,882 CFM |
Descargar ficha técnica Compresores Libres de Aceite Tamturbo