Sin productos en el Cotizador.
Equipos de Perforación Neumáticos PW
Perforadora Neumática PW
Los equipos de perforación PW montados sobre oruga, han sido diseñados para perforar en cualquier tipo de terreno, roca o mineral.
Tienen la misma eficiencia en trabajos livianos o pesados. Posee un posicionamiento fácil y seguro y tienen una elevada fuerza de tracción, lo que facilita su desplazamiento en terrenos accidentados o de difícil acceso.
Se caracterizan por una baja inversión inicial, bajo costo y facilidad de mantenimiento, excelente disponibilidad operativa y una baja desviación de tiros en la perforación.
Compare
Están diseñados para trabajar en aplicaciones de perforación de minería subterránea y de superficie, exploración con aire reverso, perforación de chimeneas , entre otras.
Equipo | Tipo | Método | Profundidad (máx) | Diámetro (máx) | Orientación |
PWH-5000 Standard | Track | TH | 30 m | 3 1/2″ | Vertical Abajo |
PWH-5000 DTH Standard | Track | DTH | 80 m | 4 1/2″ | Vertical Abajo |
PWH-5000 DTH Standard (RC) | Track | DTH | 40 m | 4 1/2″ | Vertical Abajo |
PWH-5000 DTH AT | Track | DTH | 150 m | 4 1/2″ | Vertical Abajo |
PWH-5000 DTH AT (RC) | Track | DTH | 80 m | 4 1/2″ | Vertical Abajo |
PWHPR-5000 Standard | Track | TH | 30 m | 3 1/2″ | Radial |
PWHPR-5000 DTH Standard | Track | DTH | 80 m | 4 1/2″ | Radial |
PWH-5200 AT | Track | DTH | 200 m | 10″ | Vertical Abajo |
PWH-5200 AT RADIAL | Track | DTH | 200 m | 10″ | Radial |
PWHJ-6000 (JUMBO) | Jumbo | TH | – | 3″ | Frontal / Radial |
Ficha Técnica PWH 5000 Descargar
Ficha Técnica PWH 5200 Descargar